鹽亭縣人力資源和社會保障局
鹽亭縣教育和體育局
關于2025年服務期滿三年且考核合格特崗教師擬聘為中小學教師的公示
?
根據教育部、財政部、人事部、中編辦《關于實施農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃的通知》(教師〔2006〕2號)及《2022年四川省特崗教師招聘簡章》,2022年我縣招募特崗教師20人。其中服務期滿三年且自愿繼續(xù)留在當地從教,經縣教體局考核合格18名在崗特崗教師?,F將擬聘用人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時間為2025年9月15日—2025年9月21日。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調查線索。
擬聘人員公示期滿且無異議后,辦理有關聘用手續(xù)。
?
舉報電話:
1.鹽亭縣紀委監(jiān)委: ?? ? 0816-7120444
2.鹽亭縣人社局事管股: ??0816-7220556
?
附件:鹽亭縣2025年服務期滿且考核合格特崗教師擬聘為中小學教師公示名單
????????????????????????????????????2025年9月15日
附件:
鹽亭縣2025年服務期滿且考核合格特崗教師擬聘為中小學教師公示名單
序號 | 擬聘學校 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 服務起止時間 | 服務期滿考核結論 |
1 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)五馬小學 | 陶斌彬 | 女 | 1999.03 | ???/p> | 四川文軒職業(yè)學院 | 學前教育 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
2 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)中心小學 | 丁梟琳 | 女 | 1996.12 | ???/p> | 川南幼兒師范高等專科學校 | 語文教育 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
3 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)中心小學 | 楊科雯 | 女 | 1998.09 | 本科 | 阿壩師范學院 | 小學教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
4 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)中心小學 | 蒲秀彬 | 女 | 2000.05 | ???/p> | 川北幼兒師范高等專科學校 | 數學教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
5 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)花林小學 | 李梅 | 女 | 1993.09 | 本科 | 四川師范大學 | 網絡與新媒體 | 2017.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
6 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)雄關小學 | 何金澤 | 男 | 1998.10 | ???/p> | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 數學教育 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
7 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)中心小學 | 曾夢茹 | 女 | 1997.09 | 本科 | 西南科技大學城市學院 | 英語 | 2020.05 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
8 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)茶亭小學 | 滕濘如 | 女 | 2001.02 | 本科 | 綿陽師范學院 | 英語 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
9 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)初級中學 | 鄧如雪 | 女 | 1995.11 | 本科 | 西南大學 | 漢語言文學 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
10 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)石牛廟小學 | 李文義 | 女 | 1996.04 | 本科 | 國家開放大學 | 漢語言文學 | 2021.07 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
11 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)初級中學 | 敬甯鈞 | 女 | 1999.12 | 本科 | 成都師范學院 | 數學與應用數學 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
12 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)初級中學 | 勾承俐 | 女 | 1998.06 | 本科 | 樂山師范學院 | 數學與應用數學 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
13 | 鹽亭縣文通鎮(zhèn)初級中學 | 趙霞 | 女 | 1999.03 | 本科 | 綿陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
14 | 鹽亭縣玉龍鎮(zhèn)初級中學 | 張利軍 | 女 | 1995.07 | 本科 | 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
15 | 鹽亭縣岐伯鎮(zhèn)初級中學 | 汪洋 | 女 | 1998.07 | 本科 | 成都東軟學院 | 英語 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
16 | 鹽亭縣西陵鎮(zhèn)中心小學 | 杜茜 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都大學 | 食品質量與安全 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
17 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)初級中學 | 田詩琦 | 女 | 1998.06 | 本科 | 西南民族大學 | 應用化學專業(yè) | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
18 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)初級中學 | 王杰康 | 男 | 1995.01 | 本科 | 西南財經大學 | 市場營銷 | 2016.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
?
- 訪問量:[895]